Jämför månadsmedel för elpris
Tabellen innehåller hela historiken och är uppdaterad till och med 15 oktober 2026. Den pågående månaden är preliminär. Välj område och år för att visa prisutvecklingen i diagrammet.
Spotpris är inte hela elräkningen. Elhandlarens påslag och kostnader, energiskatt, nätavgifter och moms tillkommer.
Prisstatistik
Spotpris månad för månad
Senast uppdaterad 16 oktober 2026
Tabellen jämför vald månad mellan åren. Diagrammet visar utvecklingen för valt område och år.
Jämför den senaste kompletta månaden mellan åren.
SE1 Luleå
September
| År | Spotpris |
|---|---|
| 2021 | 56,42 öre/kWh |
| 2022 | 100,66 öre/kWh |
| 2023 | 10,88 öre/kWh |
| 2024 | 9,58 öre/kWh |
| 2025 | 17,28 öre/kWh |
| 2026 | 45,93 öre/kWh |
SE2 Sundsvall
September
| År | Spotpris |
|---|---|
| 2021 | 56,42 öre/kWh |
| 2022 | 101,06 öre/kWh |
| 2023 | 10,88 öre/kWh |
| 2024 | 10,89 öre/kWh |
| 2025 | 16,32 öre/kWh |
| 2026 | 51,47 öre/kWh |
SE3 Stockholm
September
| År | Spotpris |
|---|---|
| 2021 | 91,77 öre/kWh |
| 2022 | 228,41 öre/kWh |
| 2023 | 24,32 öre/kWh |
| 2024 | 16,44 öre/kWh |
| 2025 | 52,34 öre/kWh |
| 2026 | 87,27 öre/kWh |
SE4 Malmö
September
| År | Spotpris |
|---|---|
| 2021 | 122,60 öre/kWh |
| 2022 | 241,43 öre/kWh |
| 2023 | 51,35 öre/kWh |
| 2024 | 30,67 öre/kWh |
| 2025 | 70,62 öre/kWh |
| 2026 | 120,10 öre/kWh |
| Månad | SE1Luleå | SE2Sundsvall | SE3Stockholm | SE4Malmö | Dagar |
|---|
Månadsmedlet beräknas från samtliga publicerade leveransintervall i månaden. Övergången till kvartspriser och sommar-/vintertid hanteras utifrån intervallens faktiska längd.
Källa och beräkning
Spotpriserna hämtas från ENTSO-E Transparency Platform, som publicerar day-ahead-priser per elområde i EUR/MWh. De räknas om till öre/kWh med EUR/SEK-kurs från Sveriges Riksbank. För varje leveransdag används den senast publicerade kursen från dagen före leverans.
Månadsmedlet är tidsviktat efter leveransintervallens längd. Priserna är exklusive moms och omfattar inte elhandlarens eller nätägarens avgifter och påslag. Läs mer om Realtidsels metod och källor eller se aktuellt spotpris i SE3.
